登録・更新日:2018/04/05
価格 |
5180万円
|
間取り | 1LDK 北向き | 専有面積 | 51.46m 2 ( 15.56坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 都営新宿線 新宿駅 から 徒歩5分 | 完成年月 | 2005年02月 |
|
|
アクセス | 都営新宿線 新宿駅 から 徒歩5分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | 学校区 | - |
価格 | 5180万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 11,432円 | 修繕積立金 | 7,400円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2005年02月 ( 築20年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.46m 2 ( 15.56坪 ) | バルコニー面積 | 7.59m 2 ( 2.29坪 ) |
間取り | 1LDK 北向き | 所在階 | 5階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 14階建 | 総戸数 | 65戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/07/05 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 武本敏明 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6180万円 | 1LDK 南西向き | 50.81m² | 11,332円 |
![]() |
|
6階 | 4120万円 | 1DK 北西向き | 34.88m² | 8,332円 |
![]() |
カテリーナ代々木プレイスへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)