登録・更新日:2017/08/18
価格 |
6180万円
|
間取り | 1LDK 南西向き | 専有面積 | 50.81m 2 ( 15.37坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 新宿駅 から 徒歩10分 | 完成年月 | 2005年02月 |
|
|
アクセス | 山手線 新宿駅 から 徒歩10分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 23-4 | 学校区 | - |
価格 | 6180万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 11,332円 | 修繕積立金 | 7,300円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2005年02月 ( 築19年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 50.81m 2 ( 15.37坪 ) | バルコニー面積 | 7.67m 2 ( 2.32坪 ) 南西向き |
間取り | 1LDK 南西向き | 所在階 | 6階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 14階建 | 総戸数 | 65戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 日本ハウズイング株式会社 |
施工会社名 | 三井住友建設(株) | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/追い焚き/浴室乾燥機/床暖房/バルコニー/フローリング/外観タイル貼り
固定資産税 平成29年度概算 126,000円 平成28年2月大規模修繕工事実施済み |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/11/18 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5180万円 | 1LDK 北向き | 51.46m² | 11,432円 | ||
6階 | 4120万円 | 1DK 北西向き | 34.88m² | 8,332円 |
カテリーナ代々木プレイスへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)