登録・更新日:2019/01/16
価格 |
5180万円
|
間取り | 1LDK 北向き | 専有面積 | 54m 2 ( 16.33坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 から 徒歩7分 | 完成年月 | 1983年03月 |
|
|
アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 から 徒歩7分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金4丁目 | 学校区 | - |
価格 | 5180万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 9,700円 | 修繕積立金 | 15,120円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1983年03月 ( 築41年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 54m 2 ( 16.33坪 ) | バルコニー面積 | 5.79m 2 ( 1.75坪 ) |
間取り | 1LDK 北向き | 所在階 | 2階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 8階建 | 総戸数 | 72戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 株式会社松村組東京支店 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
フローリング/外観タイル貼り
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/04/16 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 武本敏明 |
白金グランドハイツへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)