登録・更新日:2018/03/08
価格 |
5890万円
|
間取り | 1K | 専有面積 | 54.61m 2 ( 16.51坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 2009年01月 |
アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | 学校区 | - |
価格 | 5890万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 18,400円 | 修繕積立金 | 5,460円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2009年01月 ( 築15年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.61m 2 ( 16.51坪 ) | バルコニー面積 | 12.36m 2 ( 3.73坪 ) |
間取り | 1K | 所在階 | 6階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 16階建 | 総戸数 | - |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 株式会社竹中工務店 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/06/08 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 武本敏明 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3680万円 | 1LDK 向き | 37.09m² | 12,500円 | ||
3階 | 5880万円 | 1LDK 南西向き | 49.20m² | 15,650円 | ||
5階 | 4180万円 | 1LDK 向き | 37.55m² | 12,650円 | ||
6階 | 7980万円 | 2LDK 南西向き | 76.37m² | 25,740円 | ||
6階 | 7180万円 | 2LDK 向き | 73.29m² | 24,700円 | ||
7階 | 6480万円 | 1LDK 向き | 55.82m² | 18,810円 | ||
7階 | 6280万円 | 1LDK 北東向き | 54.61m² | 18,400円 | ||
9階 | 3680万円 | 1LDK 北東向き | 38.80m² | 13,080円 | ||
9階 | 3980万円 | 1LDK 向き | 37.55m² | 12,650円 | ||
11階 | 1億7800万円 | 2LDK 北向き | 105.67m² | 35,610円 | ||
11階 | 1億6800万円 | 2LDK 北向き | 105.67m² | 35,610円 | ||
13階 | 9980万円 | 2SLDK 北東向き | 87.13m² | 29,360円 | ||
14階 | 8980万円 | 2LDK 向き | 87.13m² | 29,360円 |
パークコート神宮前への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)