登録・更新日:2017/11/28
価格 |
9980万円
|
間取り | 2SLDK 北東向き | 専有面積 | 87.13m 2 ( 26.35坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 2009年01月 |
|
|
アクセス |
東京メトロ副都心線 明治神宮前駅
から 徒歩6分
山手線 原宿駅 から 徒歩8分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 4-20 | 学校区 | - |
価格 | 9980万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 29,360円 | 修繕積立金 | 8,710円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2009年01月 ( 築15年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 87.13m 2 ( 26.35坪 ) | バルコニー面積 | 4.77m 2 ( 1.44坪 ) 北東向き |
間取り | 2SLDK 北東向き | 所在階 | 13階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 16階建 | 総戸数 | 385戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 三井不動産レジデンシャル |
施工会社名 | 竹中工務店 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/エレベーター/二階以上/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/24時間セキュリティー/バルコニー/外観タイル貼り
定期賃借権 転借地料月額103,560円 緑地維持管理費月額7,500円 解体積立金月額2,710円 ※販売価格には、保証金4,124,200円を含みます。 転借地料は三年ごとに改訂されます。次回は平成30年12月を予定しています。 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/02/28 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3680万円 | 1LDK 向き | 37.09m² | 12,500円 | ||
3階 | 5880万円 | 1LDK 南西向き | 49.20m² | 15,650円 | ||
5階 | 4180万円 | 1LDK 向き | 37.55m² | 12,650円 | ||
6階 | 7980万円 | 2LDK 南西向き | 76.37m² | 25,740円 | ||
6階 | 5890万円 | 1K 向き | 54.61m² | 18,400円 | ||
6階 | 7180万円 | 2LDK 向き | 73.29m² | 24,700円 | ||
7階 | 6480万円 | 1LDK 向き | 55.82m² | 18,810円 | ||
7階 | 6280万円 | 1LDK 北東向き | 54.61m² | 18,400円 | ||
9階 | 3680万円 | 1LDK 北東向き | 38.80m² | 13,080円 | ||
9階 | 3980万円 | 1LDK 向き | 37.55m² | 12,650円 | ||
11階 | 1億7800万円 | 2LDK 北向き | 105.67m² | 35,610円 | ||
11階 | 1億6800万円 | 2LDK 北向き | 105.67m² | 35,610円 | ||
14階 | 8980万円 | 2LDK 向き | 87.13m² | 29,360円 |
パークコート神宮前への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)