登録・更新日:2019/07/11
価格 |
2080万円
|
間取り | 1R 南東向き | 専有面積 | 25.05m 2 ( 7.57坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 代々木駅 から 徒歩7分 | 完成年月 | 1976年05月 |
|
|
アクセス | 山手線 代々木駅 から 徒歩7分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 23-1 | 学校区 | - |
価格 | 2080万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 13,680円 | 修繕積立金 | 3,550円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1976年05月 ( 築48年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.05m 2 ( 7.57坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 1R 南東向き | 所在階 | 10階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 14階建 | 総戸数 | 892戸 |
管理人 | 常駐管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
事務所利用可/即入居可/エレベーター/二階以上
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/10/11 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
ニューステイトメナーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)