登録・更新日:2017/07/10
価格 |
6890万円
|
間取り | 3LDK 西向き | 専有面積 | 63.7m 2 ( 19.26坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 から 徒歩4分 | 完成年月 | 1999年04月 |
|
|
アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 から 徒歩4分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 35-15 | 学校区 | - |
価格 | 6890万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 20,070円 | 修繕積立金 | 10,980円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1999年04月 ( 築26年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 63.7m 2 ( 19.26坪 ) | バルコニー面積 | 16.41m 2 ( 4.96坪 ) 西向き |
間取り | 3LDK 西向き | 所在階 | 9階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 11階建 | 総戸数 | 42戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | キャニオンサービス株式会社 |
施工会社名 | 株式会社間組 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
エレベーター/角部屋/二階以上/24時間ごみ出し可/システムキッチン/追い焚き/温水洗浄便座/オートロック/TVドアホン付き/バルコニー/バルコニー2面/外観タイル貼り
町会費月額50円 ポーチ約2.48㎡ ペット飼育不可 |
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/10/10 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4800万円 | 2LDK 北西向き | 47.30m² | 14,900円 |
![]() |
|
6階 | 5500万円 | 1LDK 北向き | 54.98m² | 17,320円 |
![]() |
キャニオングランデ代々木公園への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)