登録・更新日:2017/09/01
価格 |
6480万円
|
間取り | 3LDK 東向き | 専有面積 | 77.33m 2 ( 23.39坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩4分 | 完成年月 | 1995年01月 |
|
|
アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩4分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 50-18 | 学校区 | - |
価格 | 6480万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 22,200円 | 修繕積立金 | 9,450円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1995年01月 ( 築29年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 77.33m 2 ( 23.39坪 ) | バルコニー面積 | 8.63m 2 ( 2.61坪 ) 東向き |
間取り | 3LDK 東向き | 所在階 | 4階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 5階建 | 総戸数 | 42戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 新日本管財株式会社 |
施工会社名 | 戸田建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
仲介手数料ゼロ/システムキッチン/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り/バルコニー2面/フローリング/リフォーム済
ペット飼育不可 インターネット:NTT東日本・auひかり、Ucom CATV:イッツコミュニケーション |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/12/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
ガーデンアルバ幡ヶ谷への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)