登録・更新日:2018/01/24
価格 |
4380万円
|
間取り | 1DK 南西向き | 専有面積 | 46.44m 2 ( 14.04坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 1998年08月 |
|
|
アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目 2-10 | 学校区 | - |
価格 | 4380万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 9,300円 | 修繕積立金 | 9,010円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
その他費用 (月次等) |
ルーフバルコニー使用料、340円
|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1998年08月 ( 築26年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 46.44m 2 ( 14.04坪 ) | バルコニー面積 | 6.75m 2 ( 2.04坪 ) 南西向き |
間取り | 1DK 南西向き | 所在階 | 1階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 9階建 | 総戸数 | 47戸 |
管理人 | 巡回管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 東洋建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
仲介手数料ゼロ/エレベーター/角部屋/二階以上/南向き/日当たり良好/バルコニー2面/フローリング/外観タイル貼り
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/04/23 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6480万円 | 3LDK 向き | 69.94m² | 14,100円 | ||
8階 | 5500万円 | 2LDK 向き | 54.66m² | 11,000円 | ||
9階 | 5980万円 | 2LDK 南向き | 56.27m² | 11,300円 | ||
9階 | 5980万円 | 2LDK 向き | 56.27m² | 11,300円 |
ライオンズステージ渋谷松見坂への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)