登録・更新日:2017/11/14
価格 |
3999万円
|
間取り | 2DK 南東向き | 専有面積 | 43.12m 2 ( 13.04坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 新宿駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 1982年12月 |
|
|
アクセス | 山手線 新宿駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区揚場町7丁目 | 学校区 | - |
価格 | 3999万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 15,600円 | 修繕積立金 | 10,190円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1982年12月 ( 築41年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.12m 2 ( 13.04坪 ) | バルコニー面積 | 7.69m 2 ( 2.32坪 ) 南東向き |
間取り | 2DK 南東向き | 所在階 | 9階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 9階建 | 総戸数 | 54戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 株式会社熊谷組 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/仲介手数料ゼロ/エレベーター/角部屋/二階以上/バルコニー/外観タイル貼り
修繕積立金総額:34,683,200円(平成29年9月30日現在) 平成24年10月エレベーター制御リニューアル工事 平成29年7月大規模修繕工事 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/02/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
トーシンハイム新宿への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)