登録・更新日:2017/07/31
価格 |
1680万円
|
間取り | 1R 南東向き | 専有面積 | 28.41m 2 ( 8.59坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩4分 | 完成年月 | 1974年03月 |
|
|
アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩4分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目 18-2 | 学校区 | - |
価格 | 1680万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 9,960円 | 修繕積立金 | 8,320円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1974年03月 ( 築49年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.41m 2 ( 8.59坪 ) | バルコニー面積 | 1.47m 2 ( 0.44坪 ) 南東向き |
間取り | 1R 南東向き | 所在階 | 3階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 株式会社西塚工務店 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/10/31 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1480万円 | 1K 南東向き | 28.41m² | 9,960円 |
![]() |
|
7階 | 1530万円 | 1K 向き | 28.41m² | 9,960円 |
![]() |
ハイツ本町への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)