登録・更新日:2017/09/24
価格 |
8680万円
|
間取り | 2LDK 南西向き | 専有面積 | 74.25m 2 ( 22.46坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 田町駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | 2006年11月 |
|
|
アクセス | 山手線 田町駅 から 徒歩8分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦(2~4丁目)4丁目 21-1 | 学校区 | - |
価格 | 8680万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 20,270円 | 修繕積立金 | 7,800円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2006年11月 ( 築18年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 74.25m 2 ( 22.46坪 ) | バルコニー面積 | 13.29m 2 ( 4.02坪 ) 南西向き |
間取り | 2LDK 南西向き | 所在階 | 48階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 49階建 | 総戸数 | 833戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 三井不動産レジデンシャル |
施工会社名 | 鹿島建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/エレベーター/二階以上/最上階/タワーマンション/オートロック/バルコニー/外観タイル貼り
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/12/24 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
31階 | 6900万円 | 2LDK 西向き | 65.80m² | 17,960円 | ||
34階 | 1億1900万円 | 2LDK 南東向き | 99.03m² | 27,040円 | ||
35階 | 6480万円 | 2LDK 北東向き | 53.93m² | 14,720円 | ||
44階 | 9280万円 | 3LDK 南西向き | 74.25m² | 23,850円 | ||
48階 | 7880万円 | 3LDK 北向き | 74.25m² | 20,270円 | ||
49階 | 1億7800万円 | 3LDK 南東向き | 148.35m² | 40,500円 |
芝浦アイランドグローヴタワーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)