登録・更新日:2018/05/11
価格 |
5980万円
|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.27m 2 ( 17.02坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 1998年08月 |
|
|
アクセス |
京王井の頭線 神泉駅
から 徒歩6分
山手線 渋谷駅 から 徒歩14分 東急田園都市線 池尻大橋駅 から 徒歩11分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | 学校区 | - |
価格 | 5980万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 11,300円 | 修繕積立金 | 10,920円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1998年08月 ( 築26年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.27m 2 ( 17.02坪 ) | バルコニー面積 | 16.97m 2 ( 5.13坪 ) |
間取り | 2LDK | 所在階 | 9階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 9階建 | 総戸数 | 47戸 |
管理人 | 巡回管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 東洋建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
エレベーター/角部屋/南向き/最上階/バルコニー/バルコニー2面
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/08/11 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4380万円 | 1DK 南西向き | 46.44m² | 9,300円 | ||
7階 | 6480万円 | 3LDK 向き | 69.94m² | 14,100円 | ||
8階 | 5500万円 | 2LDK 向き | 54.66m² | 11,000円 | ||
9階 | 5980万円 | 2LDK 南向き | 56.27m² | 11,300円 |
ライオンズステージ渋谷松見坂への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)