登録・更新日:2024/04/23
価格 | 3199万円 | 利回り | 5.1% | 満室時年間収入 | 162万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩6分 | 専有面積 | 35.18m 2 ( 10.64坪 ) | 完成年月 | 1971年04月 |
|
|
アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩6分
東急東横線 代官山駅 から 徒歩10分 |
種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町 7-1 |
満室時年間収入 | 162万円 | 利回り | 5.1% |
---|---|---|---|
価格 | 3199万円 | ||
管理費 | 10,200円 | 修繕積立金 | 8,620円 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1971年04月 ( 築54年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 35.18m 2 ( 10.64坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 1DK 南向き | 所在階 | 8階 |
階建 | 12階建 | 総戸数 | 111戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | 宝建設 | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/07/23 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
渋谷マンションへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)