登録・更新日:2018/12/16
| 価格 | 1280万円 | 利回り | 5.2% | 満室時年間収入 | 67万円 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急池上線 洗足池駅 から 徒歩2分 | 専有面積 | 16.44m 2 ( 4.97坪 ) | 完成年月 | 1990年11月 | 
 
             
             
             
             
            
        ![[メールで簡単] この物件を問い合わせる](/img/kthomes/button_mail_head.gif) 
    
                                     
                                
                                                                                    
                                                                            
| 
 
 
 | 
                                                     | 
| アクセス | 東急池上線 洗足池駅 から 徒歩2分 | 種別 | マンション戸売り | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区上池台2丁目 16-11 | 
| 満室時年間収入 | 67万円 | 利回り | 5.2% | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 1280万円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | 修繕積立金 | 6,000円 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1990年11月 ( 築34年 ) | 
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 16.44m 2 ( 4.97坪 ) | バルコニー面積 | 2.80m 2 ( 0.84坪 ) | 
| 間取り | 1K 南向き | 所在階 | 1階 | 
| 階建 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 | 
| 管理人 | - | 管理形態 | - | 
| 施工会社名 | - | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2019/03/16 | QRコード | 
   
 QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 | 
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
| ハイタウン洗足池への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで 
 
 | 
 
                                                     | 
最近見た物件 (1)