登録・更新日:2017/10/05
価格 | 2000万円 | 利回り | 5.4% | 満室時年間収入 | 109万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩6分 | 専有面積 | 25.98m 2 ( 7.85坪 ) | 完成年月 | 2010年12月 |
|
|
アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 34-7 |
満室時年間収入 | 109万円 | 利回り | 5.4% |
---|---|---|---|
価格 | 2000万円 | ||
管理費 | 9,050円 | 修繕積立金 | 11,550円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2010年12月 ( 築14年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.98m 2 ( 7.85坪 ) | バルコニー面積 | 6.65m 2 ( 2.01坪 ) |
間取り | 1R | 所在階 | 1階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 41戸 |
管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | - | ||
設備・条件 |
管理会社:トーシンコミュニティ コンビニ徒歩1分 |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/01/05 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
フェニックス渋谷本町への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (2)