登録・更新日:2019/03/07
価格 |
3380万円
|
間取り | 1DK | 専有面積 | 25.8m 2 ( 7.8坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | 2012年07月 |
|
|
アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 から 徒歩8分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | 学校区 | - |
価格 | 3380万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 11,100円 | 修繕積立金 | 8,690円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2012年07月 ( 築12年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.8m 2 ( 7.8坪 ) | バルコニー面積 | 4.91m 2 ( 1.48坪 ) |
間取り | 1DK | 所在階 | 6階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 13階建 | 総戸数 | 64戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 株式会社大京アステージ |
施工会社名 | 株式会社ノバック | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
バルコニー
DK5.5畳 × 1室 洋4.5畳 × 1室 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/06/07 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3980万円 | 1DK 南西向き | 30.00m² | 11,600円 | ||
9階 | 3780万円 | 1DK 向き | 26.47m² | 10,400円 | ||
11階 | 5580万円 | 1LDK 向き | 36.29m² | 13,800円 |
ライオンズアイル渋谷松濤への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)