登録・更新日:2017/10/14
| 価格 |
2850万円
|
間取り | 1DK | 専有面積 | 40.69m 2 ( 12.3坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩12分 | 完成年月 | 1986年11月 | ||
|
|
| アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩12分 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷4丁目 3-17 | 学校区 | - |
| 価格 | 2850万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 修繕積立金 | 8,000円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1986年11月 ( 築39年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 40.69m 2 ( 12.3坪 ) | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 1DK | 所在階 | 4階 |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 階建 | 10階建 | 総戸数 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
仲介手数料ゼロ/角部屋/二階以上/閑静な住宅街/リフォーム済
平成20年大規模修繕完了 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2018/01/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
| 所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2800万円 | 1R 向き | 39.86m² | 8,000円 |
|
|
| 5階 | 2900万円 | 1LDK 向き | 43.20m² | 9,600円 |
|
|
| 6階 | 2850万円 | 1K 向き | 35.68m² | 8,000円 |
|
|
| 6階 | 2800万円 | 1R 向き | 33.48m² | 8,000円 |
|
|
| 7階 | 2280万円 | 1R 向き | 33.00m² | 8,000円 |
|
|
常盤松葵マンションへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)