登録・更新日:2018/10/04
価格 |
2280万円
|
間取り | 1R | 専有面積 | 33m 2 ( 9.98坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ千代田線 表参道駅 から 徒歩9分 | 完成年月 | 1968年11月 |
|
|
アクセス |
東京メトロ千代田線 表参道駅
から 徒歩9分
山手線 渋谷駅 から 徒歩12分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷4丁目 | 学校区 | - |
価格 | 2280万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 修繕積立金 | 8,000円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1968年11月 ( 築56年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 33m 2 ( 9.98坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 1R | 所在階 | 7階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 10階建 | 総戸数 | 68戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/即入居可/二階以上/日当たり良好/エアコン/インターネット/宅配ボックス/フローリング
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/01/04 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2800万円 | 1R 向き | 39.86m² | 8,000円 | ||
4階 | 2850万円 | 1DK 向き | 40.69m² | 8,000円 | ||
5階 | 2900万円 | 1LDK 向き | 43.20m² | 9,600円 | ||
6階 | 2850万円 | 1K 向き | 35.68m² | 8,000円 | ||
6階 | 2800万円 | 1R 向き | 33.48m² | 8,000円 |
常盤松葵マンションへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)