登録・更新日:2017/08/01
価格 |
5890万円
|
間取り | 2LDK 南西向き | 専有面積 | 60m 2 ( 18.14坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 から 徒歩2分 | 完成年月 | 1968年09月 |
|
|
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 から 徒歩2分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木7丁目 17-22 | 学校区 | - |
価格 | 5890万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円 | 修繕積立金 | 15,700円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1968年09月 ( 築56年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 60m 2 ( 18.14坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 2LDK 南西向き | 所在階 | 2階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 10階建 | 総戸数 | 109戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 自主 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 株式会社大末組 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/日当たり良好/システムキッチン/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り/バルコニー/フローリング
LDK14.7×1 洋6.0×1 洋4.5×1 修繕積立金総額 69,473,551円(平成28年9月30日現在) |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/11/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 5580万円 | 2LDK 向き | 67.50m² | 13,300円 | ||
5階 | 5580万円 | 2LDK 南西向き | 67.50m² | 11,200円 | ||
7階 | 3490万円 | 1LDK 向き | 39.14m² | 6,500円 |
秀和六本木レジデンスへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)