登録・更新日:2024/06/15
価格 |
2299万円
|
間取り | 1LDK 西向き | 専有面積 | 38.59m 2 ( 11.67坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 から 徒歩5分 | 完成年月 | 1970年05月 |
|
|
アクセス |
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
から 徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 から 徒歩10分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3 | 学校区 | - |
価格 | 2299万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 13,100円 | 修繕積立金 | 9,500円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | 敷地内 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1970年05月 ( 築54年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 38.59m 2 ( 11.67坪 ) | バルコニー面積 | 5.50m 2 ( 1.66坪 ) 西向き |
間取り | 1LDK 西向き | 所在階 | 8階 |
リフォーム | - | リノベーション | 2018年02月実施、 システムキッチン新規交換・ユニットバス新規交換・ウォシュレット付トイレ新規交換・洗面化粧台新規交換・洗濯機防水パン新規交換・フローリング張替・ガス給湯器交換・建具新規交換・ハウスクリーニング他 |
階建 | 11階建 | 総戸数 | 58戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 秀栄興産 |
施工会社名 | 国分建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/エレベーター/二階以上/システムキッチン/追い焚き/温水洗浄便座/TVドアホン付き/駐輪場有り/バルコニー/バルコニー2面/フローリング/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/09/15 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3380万円 | 1LDK 向き | 52.30m² | 14,300円 | ||
5階 | 3280万円 | 1LDK 向き | 52.30m² | 14,300円 | ||
9階 | 2980万円 | 1LDK 北向き | 49.78m² | 14,300円 |
中野坂上マンションへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)