登録・更新日:2018/03/10
価格 | 2990万円 | 利回り | 4.4% | 満室時年間収入 | 131万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 都営新宿線 曙橋駅 から 徒歩5分 | 専有面積 | 26.52m 2 ( 8.02坪 ) | 完成年月 | 2004年03月 |
|
|
アクセス |
都営新宿線 曙橋駅
から 徒歩5分
都営大江戸線 牛込柳町駅 から 徒歩6分 |
種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 |
満室時年間収入 | 131万円 | 利回り | 4.4% |
---|---|---|---|
価格 | 2990万円 | ||
管理費 | 7,900円 | 修繕積立金 | 1,980円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2004年03月 ( 築21年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.52m 2 ( 8.02坪 ) | バルコニー面積 | 4.10m 2 ( 1.24坪 ) |
間取り | 1DK 北向き | 所在階 | 5階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | - | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/06/10 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
グランステューディオ市ヶ谷薬王寺Ⅰへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)