登録・更新日:2018/11/01
| 価格 | 2100万円 | 利回り | 5.1% | 満室時年間収入 | 108万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩10分 | 専有面積 | 38.42m 2 ( 11.62坪 ) | 完成年月 | 1989年03月 |
|
|
| アクセス |
京王京王線 幡ヶ谷駅
から 徒歩10分
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 から 徒歩14分 |
種別 | マンション戸売り |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目 42-11 |
| 満室時年間収入 | 108万円 | 利回り | 5.1% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2100万円 | ||
| 管理費 | 18,690円 | 修繕積立金 | 12,670円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1989年03月 ( 築36年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 38.42m 2 ( 11.62坪 ) | バルコニー面積 | 1.85m 2 ( 0.55坪 ) |
| 間取り | 1LDK 北西向き | 所在階 | 2階 |
| 階建 | 6階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 施工会社名 | - | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2019/02/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 武本敏明 | ||
|
ビューパレー新宿副都心への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)