登録・更新日:2017/01/12
価格 | 3200万円 | 利回り | 4.0% | 満室時年間収入 | 128万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京王京王線 初台駅 から 徒歩6分 | 専有面積 | 24.55m 2 ( 7.42坪 ) | 完成年月 | 2012年08月 |
|
|
アクセス | 京王京王線 初台駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4 30-5 |
満室時年間収入 | 128万円 | 利回り | 4.0% |
---|---|---|---|
価格 | 3200万円 | ||
管理費 | 9,350円 | 修繕積立金 | 2,700円 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2012年08月 ( 築12年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.55m 2 ( 7.42坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 1DK 西向き | 所在階 | 7階 |
階建 | 24階建 | 総戸数 | 193戸 |
管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | 前田建設工業(株) | ||
設備・条件 |
★駐車場・駐輪場・バイク置場有 ★ペット可 ★賃貸借契約引継有 ☆フィットネスルーム/シアタールーム/ゴルフラウンジ/コンシェルジェ常駐/宅配ボックス |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/04/12 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
フェニックス西参道タワーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)