登録・更新日:2020/10/09
価格 | 2580万円 | 利回り | 4.6% | 満室時年間収入 | 119万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 から 徒歩8分 | 専有面積 | 21.28m 2 ( 6.43坪 ) | 完成年月 | 2002年09月 |
|
|
アクセス |
東京メトロ南北線 麻布十番駅
から 徒歩8分
都営三田線 白金高輪駅 から 徒歩11分 |
種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布2丁目 |
満室時年間収入 | 119万円 | 利回り | 4.6% |
---|---|---|---|
価格 | 2580万円 | ||
管理費 | 11,500円 | 修繕積立金 | 3,450円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2002年09月 ( 築22年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 21.28m 2 ( 6.43坪 ) | バルコニー面積 | 3.86m 2 ( 1.16坪 ) |
間取り | 1K 南向き | 所在階 | 7階 |
階建 | 8階建 | 総戸数 | 29戸 |
管理人 | 通勤 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | - | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2021/01/09 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
メインステージ南麻布Ⅱへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)