登録・更新日:2021/06/03
| 価格 | 6980万円 | 利回り | 4.2% | 満室時年間収入 | 294万円 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 から 徒歩3分 | 専有面積 | 52.07m 2 ( 15.75坪 ) | 完成年月 | 2018年07月 | 
 
             
             
             
             
            
        ![[メールで簡単] この物件を問い合わせる](/img/kthomes/button_mail_head.gif) 
    
                                     
                                
                                                                                    
                                                                            
| 
 
 
 | 
                                                     | 
| アクセス | 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 
                                            から 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション戸売り | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区横寺町 | 
| 満室時年間収入 | 294万円 | 利回り | 4.2% | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 6980万円 | ||
| 管理費 | 18,800円 | 修繕積立金 | 7,760円 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2018年07月 ( 築7年 ) | 
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 52.07m 2 ( 15.75坪 ) | バルコニー面積 | 4.40m 2 ( 1.33坪 ) | 
| 間取り | 1LDK 西向き | 所在階 | 2階 | 
| 階建 | 13階建 | 総戸数 | 41戸 | 
| 管理人 | 通勤 | 管理形態 | 全面委託 | 
| 施工会社名 | - | ||
| 設備・条件 | 町内会費(月額):300円 | ||
| 現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2021/09/03 | QRコード | 
   
 QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 | 
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
| プラウド神楽坂マークスへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで 
 
 | 
 
                                                     | 
最近見た物件 (8)