登録・更新日:2017/03/28
| 価格 | 2300万円 | 利回り | 4.8% | 満室時年間収入 | 111万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩13分 | 専有面積 | 19.95m 2 ( 6.03坪 ) | 完成年月 | 1999年07月 |
|
|
| アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩13分
東急東横線 代官山駅 から 徒歩11分 |
種別 | マンション戸売り |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目 26-4 |
| 満室時年間収入 | 111万円 | 利回り | 4.8% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2300万円 | ||
| 管理費 | 3,250円 | 修繕積立金 | 8,690円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1999年07月 ( 築26年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 19.95m 2 ( 6.03坪 ) | バルコニー面積 | 2.60m 2 ( 0.78坪 ) |
| 間取り | 1R 北東向き | 所在階 | 6階 |
| 階建 | 8階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全面委託 |
| 施工会社名 | 若宮建設 | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2017/06/28 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
|
菱和パレス代官山への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (7)