登録・更新日:2018/06/22
価格 |
4180万円
|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55m 2 ( 16.63坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 代々木駅 から 徒歩7分 | 完成年月 | 1977年09月 |
|
|
アクセス | 山手線 代々木駅 から 徒歩7分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | 学校区 | - |
価格 | 4180万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 22,000円 | 修繕積立金 | 14,000円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1977年09月 ( 築47年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 55m 2 ( 16.63坪 ) | バルコニー面積 | 3.07m 2 ( 0.92坪 ) |
間取り | 2LDK | 所在階 | 2階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 26戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 株式会社大京アステージ |
施工会社名 | 西光義技建株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
仲介手数料ゼロ/エレベーター/南向き/日当たり良好/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/フローリング/外観タイル貼り/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/08/21 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 武本敏明 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4680万円 | 2LDK 向き | 55.00m² | 22,000円 | ||
2階 | 1700万円 | 1R 向き | 24.83m² | 9,900円 | ||
2階 | 3980万円 | 1SLDK 向き | 54.46m² | 21,800円 |
ライオンズマンション代々木への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)