登録・更新日:2019/07/11
価格 |
8990万円
|
間取り | 1LDK 南東向き | 専有面積 | 55.38m 2 ( 16.75坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 から 徒歩7分 | 完成年月 | 2002年02月 |
|
|
アクセス |
東京メトロ千代田線 明治神宮前駅
から 徒歩7分
東京メトロ銀座線 外苑前駅 から 徒歩12分 山手線 原宿駅 から 徒歩8分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 32-4 | 学校区 | - |
価格 | 8990万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 17,990円 | 修繕積立金 | 8,650円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
その他費用 (月次等) |
町内会費、500円
|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2002年02月 ( 築22年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 55.38m 2 ( 16.75坪 ) | バルコニー面積 | 9.00m 2 ( 2.72坪 ) 南東向き |
間取り | 1LDK 南東向き | 所在階 | 4階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 12階建 | 総戸数 | 26戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 住友不動産建物サービス(株) |
施工会社名 | 住友建設(株) | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/オートロック/24時間セキュリティー/バルコニー/フローリング/外観タイル貼り/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/10/10 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8250万円 | 1SLDK 南向き | 55.71m² | 18,100円 | ||
6階 | 1億6500万円 | 2LDK 北東向き | 90.36m² | 27,810円 | ||
6階 | 6680万円 | 1R 向き | 44.43m² | 14,440円 |
神宮前シティタワーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)