登録・更新日:2017/09/07
価格 |
2980万円
|
間取り | 1R 北東向き | 専有面積 | 37.69m 2 ( 11.4坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 五反田駅 から 徒歩2分 | 完成年月 | 1980年11月 |
|
|
アクセス | 山手線 五反田駅 から 徒歩2分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目 28-11 | 学校区 | - |
価格 | 2980万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円 | 修繕積立金 | 10,830円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1980年11月 ( 築43年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 37.69m 2 ( 11.4坪 ) | バルコニー面積 | 3.69m 2 ( 1.11坪 ) 北東向き |
間取り | 1R 北東向き | 所在階 | 7階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 10階建 | 総戸数 | 70戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | - |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 大成有楽不動産(株) |
施工会社名 | 葛藤建設工業(株) | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/浄水器/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/フローリング/リフォーム済
旧法賃借権 61年 借地期限 昭和54年10月19日~平成52年10月17日迄 地代月額8,102円 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/12/07 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
クレール五反田への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)