登録・更新日:2017/04/27
価格 |
8750万円
|
間取り | 1LDK 北西向き | 専有面積 | 45m 2 ( 13.61坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩4分 | 完成年月 | 2003年03月 |
|
|
アクセス |
山手線 渋谷駅
から 徒歩4分
山手線 渋谷駅 から 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道駅 から 徒歩8分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 | 学校区 | - |
価格 | 8750万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 12,380円 | 修繕積立金 | 4,500円 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 47,000円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
その他費用 (月次等) |
ヒーツ管理費、680円
ヒーツ修繕積立金、1350円 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2003年03月 ( 築21年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 45m 2 ( 13.61坪 ) | バルコニー面積 | 8.45m 2 ( 2.55坪 ) 北西向き |
間取り | 1LDK 北西向き | 所在階 | 7階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 34階建 | 総戸数 | 314戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
施工会社名 | 三井建設(株) 他2社共同施工 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
ペット相談/エレベーター/二階以上/オール電化/閑静な住宅街/24時間ごみ出し可/コンビニ近くに有/タワーマンション/システムキッチン/ウォークインクローゼット/CATV/インターネット/オートロック/宅配ボックス/24時間セキュリティー/管理人常駐/駐車場有り/バルコニー/フローリング/外観タイル貼り
|
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/07/27 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1億8900万円 | 1LDK 東向き | 87.33m² | 24,020円 | ||
14階 | 2億4800万円 | 2LDK 北東向き | 100.19m² | 29,050円 | ||
15階 | 2億6000万円 | 1LDK 南東向き | 107.46m² | 29,550円 | ||
19階 | 3億4000万円 | 3LDK 南東向き | 138.59m² | 38,110円 | ||
20階 | 1億1000万円 | 1LDK 向き | 53.04m² | 15,390円 | ||
23階 | 1億5800万円 | 1LDK 向き | 75.30m² | 20,710円 |
青山パークタワーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)