登録・更新日:2017/08/29
| 価格 | 2490万円 | 利回り | 4.3% | 満室時年間収入 | 108万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩8分 | 専有面積 | 34.56m 2 ( 10.45坪 ) | 完成年月 | 1971年10月 |
|
|
| アクセス | 山手線 渋谷駅 から 徒歩8分 | 種別 | マンション戸売り |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町 |
| 満室時年間収入 | 108万円 | 利回り | 4.3% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2490万円 | ||
| 管理費 | 8,500円 | 修繕積立金 | 6,400円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1971年10月 ( 築54年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 34.56m 2 ( 10.45坪 ) | バルコニー面積 | 3.51m 2 ( 1.06坪 ) |
| 間取り | 1DK 南東向き | 所在階 | 7階 |
| 階建 | 12階建 | 総戸数 | 136戸 |
| 管理人 | 通勤 | 管理形態 | 全面委託 |
| 施工会社名 | フジタ工業 | ||
| 設備・条件 |
☆都市ガス、公営水道、室内洗濯機置場、CATV、BS ☆月額賃料:90,000円(共益費込み) ☆地代月額3,500円 管理会社は買主指定(変更不可) 普通賃貸借H29.4~H31.4 保証会社利用 |
||
| 現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2017/11/29 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
|
渋谷藤和コープへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (3)