登録・更新日:2017/03/21
価格 | 6580万円 | 利回り | - | 満室時年間収入 | -万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 恵比寿駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 68.41m 2 ( 20.69坪 ) | 完成年月 | - |
|
|
アクセス | 山手線 恵比寿駅 から 徒歩7分 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿(次のビルを除く)1丁目 31-2 |
満室時年間収入 | -万円 | 利回り | - |
---|---|---|---|
価格 | 6580万円 | ||
管理費 | 11,370円 | 修繕積立金 | 10,330円 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 68.41m 2 ( 20.69坪 ) | バルコニー面積 | 9.72m 2 ( 2.94坪 ) |
間取り | 2LDK 南西向き | 所在階 | 3階 |
階建 | 13階建 | 総戸数 | 73戸 |
管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | 株式会社間組 | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/06/21 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
ディアナガーデン恵比寿への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)