登録・更新日:2023/09/09
| 価格 | 3180万円 | 利回り | 5.2% | 満室時年間収入 | 167万円 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山手線 恵比寿駅 から 徒歩6分 | 専有面積 | 33.7m 2 ( 10.19坪 ) | 完成年月 | 1983年11月 | 
 
             
             
             
             
            
        ![[メールで簡単] この物件を問い合わせる](/img/kthomes/button_mail_head.gif) 
    
                                     
                                
                                                                                    
                                                                            
| 
 
 
 | 
                                                     | 
| アクセス | 山手線 恵比寿駅 
                                            から 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション戸売り | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東2 27-14 | 
| 満室時年間収入 | 167万円 | 利回り | 5.2% | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 3180万円 | ||
| 管理費 | 9,800円 | 修繕積立金 | 9,100円 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1983年11月 ( 築41年 ) | 
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 33.7m 2 ( 10.19坪 ) | バルコニー面積 | 3.30m 2 ( 0.99坪 ) | 
| 間取り | 1R | 所在階 | 3階 | 
| 階建 | 7階建 | 総戸数 | 56戸 | 
| 管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 | 
| 施工会社名 | 多田建設株式会社 | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2023/12/09 | QRコード | 
   
 QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 | 
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
| ペガサスマンション恵比寿への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで 
 
 | 
 
                                                     | 
最近見た物件 (1)