登録・更新日:2019/10/03
価格 | 1250万円 | 利回り | 6.1% | 満室時年間収入 | 77万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 恵比寿駅 から 徒歩5分 | 専有面積 | 14.33m 2 ( 4.33坪 ) | 完成年月 | 1984年01月 |
|
|
アクセス |
山手線 恵比寿駅
から 徒歩5分
東急東横線 代官山駅 から 徒歩11分 東急東横線 中目黒駅 から 徒歩14分 |
種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1 |
満室時年間収入 | 77万円 | 利回り | 6.1% |
---|---|---|---|
価格 | 1250万円 | ||
管理費 | 6,800円 | 修繕積立金 | 2,000円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1984年01月 ( 築41年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 14.33m 2 ( 4.33坪 ) | バルコニー面積 | 2.67m 2 ( 0.8坪 ) |
間取り | 1R | 所在階 | 1階 |
階建 | 5階建 | 総戸数 | 59戸 |
管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | 大成建設 | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2020/01/03 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
トップ恵比寿への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (2)