登録・更新日:2017/10/06
価格 | 3280万円 | 利回り | 5.8% | 満室時年間収入 | 191万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 から 徒歩12分 | 専有面積 | 47.3m 2 ( 14.3坪 ) | 完成年月 | 1980年10月 |
|
|
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 から 徒歩12分 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布3丁目 2-21 |
満室時年間収入 | 191万円 | 利回り | 5.8% |
---|---|---|---|
価格 | 3280万円 | ||
管理費 | 20,400円 | 修繕積立金 | 8,220円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1980年10月 ( 築44年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 47.3m 2 ( 14.3坪 ) | バルコニー面積 | 3.97m 2 ( 1.2坪 ) |
間取り | 1R 北西向き | 所在階 | 2階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
管理人 | - | 管理形態 | - |
施工会社名 | - | ||
設備・条件 |
敷地裏側駐車場部分地番31番18:49.68㎡は地上権(建物は31番18にはまたがっていません) 所有権持分:201号室291/10,000 202号室219/10,000 賃貸借期間:平成29年2月1日~平成31年1月31日迄 事務所可 ペット不可 EVあり |
現況 ・ 引き渡し | ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/01/06 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
ルミエール元麻布への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)