登録・更新日:2019/01/05
価格 |
1780万円
|
間取り | 1R 東向き | 専有面積 | 22.05m 2 ( 6.67坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 都営新宿線 新宿駅 から 徒歩2分 | 完成年月 | 1976年05月 |
|
|
アクセス |
都営新宿線 新宿駅
から 徒歩2分
山手線 代々木駅 から 徒歩5分 中央本線 新宿駅 から 徒歩8分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | 学校区 | - |
価格 | 1780万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 12,040円 | 修繕積立金 | 3,230円 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 52,500円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1976年05月 ( 築48年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.05m 2 ( 6.67坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 1R 東向き | 所在階 | 6階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 14階建 | 総戸数 | 892戸 |
管理人 | 常駐管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 太平ビルサービス株式会社 |
施工会社名 | 東海興業株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/コンビニ近くに有/インターネット/管理人常駐/駐車場有り/外観タイル貼り
駐車場・バイク置場・駐輪場:空き状況要確認 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/04/05 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 武本敏明 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1720万円 | ワンルーム 東向き | 22.05m² | 12,040円 | ||
4階 | 3080万円 | 1R 北向き | 39.74m² | 21,790円 | ||
5階 | 2000万円 | 1R 南西向き | 22.05m² | 12,040円 | ||
7階 | 2280万円 | 1R 向き | 22.05m² | 12,040円 | ||
7階 | 2180万円 | 1R 向き | 22.05m² | 12,040円 | ||
8階 | 2180万円 | 1R 向き | 22.05m² | 12,040円 | ||
8階 | 1888万円 | 1R 北向き | 22.05m² | 12,040円 |
ニュー・ステイト・メナーへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)