登録・更新日:2018/11/30
価格 |
3580万円
|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.51m 2 ( 11.04坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 原宿駅 から 徒歩10分 | 完成年月 | 1972年09月 |
|
|
アクセス | 山手線 原宿駅 から 徒歩10分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | 学校区 | - |
価格 | 3580万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 15,000円 | 修繕積立金 | 15,000円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1972年09月 ( 築52年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.51m 2 ( 11.04坪 ) | バルコニー面積 | 4.43m 2 ( 1.34坪 ) |
間取り | 1LDK | 所在階 | 2階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 7階建 | 総戸数 | - |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
施工会社名 | 太平住宅株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
エレベーター/二階以上/対面キッチン/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/フローリング/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/01/08 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 武本敏明 |
シャンボール原宿への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)