登録・更新日:2018/02/14
価格 |
5590万円
|
間取り | 3LDK 南東向き | 専有面積 | 74.75m 2 ( 22.61坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 参宮橋駅 から 徒歩5分 | 完成年月 | 1973年07月 |
|
|
アクセス | 小田急電鉄小田原線 参宮橋駅 から 徒歩5分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目 40-1 | 学校区 | - |
価格 | 5590万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 17,300円 | 修繕積立金 | 19,730円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
その他費用 (月次等) |
トランクルーム管理料、660円
|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1973年07月 ( 築51年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 74.75m 2 ( 22.61坪 ) | バルコニー面積 | 8.27m 2 ( 2.5坪 ) 南東向き |
間取り | 3LDK 南東向き | 所在階 | 2階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 6階建 | 総戸数 | 60戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 東急コミュニティ― |
施工会社名 | 株式会社長谷工工務店 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/トランクルーム/バルコニー/外観タイル貼り/リフォーム済
ペット不可 事務所不可 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/01/26 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6380万円 | 3LDK 南東向き | 74.75m² | 17,300円 | ||
4階 | 6990万円 | 3LDK 南東向き | 86.25m² | 20,000円 | ||
4階 | 6990万円 | 3LDK 南東向き | 86.25m² | 20,000円 |
ソフトタウン代々木への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)