登録・更新日:2017/11/26
価格 |
2199万円
|
間取り | 1R 北向き | 専有面積 | 25.92m 2 ( 7.84坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 から 徒歩3分 | 完成年月 | 1972年08月 |
|
|
アクセス | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 から 徒歩3分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山2丁目 7-5 | 学校区 | - |
価格 | 2199万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 10,100円 | 修繕積立金 | 7,960円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1972年08月 ( 築52年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.92m 2 ( 7.84坪 ) | バルコニー面積 | 4.32m 2 ( 1.3坪 ) 北向き |
間取り | 1R 北向き | 所在階 | 5階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 6階建 | 総戸数 | 42戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | マンションサポート株式会社 |
施工会社名 | 北野建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
事務所利用可/即入居可/仲介手数料ゼロ/二階以上/TVドアホン付き/バルコニー/リフォーム済
修繕積立金総額57.036,000円 旧法賃借権 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/01/06 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2780万円 | 1R 北向き | 35.64m² | 13,900円 | ||
5階 | 2999万円 | 1LDK 向き | 30.78m² | 12,000円 |
南青山コンドへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)