登録・更新日:2017/09/22
価格 |
4380万円
|
間取り | 1LDK 東向き | 専有面積 | 40.7m 2 ( 12.31坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | 1985年03月 |
|
|
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 から 徒歩8分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目 03-6277-1675 | 学校区 | - |
価格 | 4380万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 13,320円 | 修繕積立金 | 8,350円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1985年03月 ( 築39年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.7m 2 ( 12.31坪 ) | バルコニー面積 | 5.89m 2 ( 1.78坪 ) 東向き |
間取り | 1LDK 東向き | 所在階 | 9階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 11階建 | 総戸数 | 52戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | - | 管理会社名 | 多田建設株式会社 |
施工会社名 | 多田建設株式会社 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
エレベーター/角部屋/二階以上/温水洗浄便座/浴室乾燥機/オートロック/バルコニー/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/12/22 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3980万円 | 2DK 北向き | 43.13m² | 14,040円 | ||
7階 | 5000万円 | 2DK 南向き | 43.13m² | 14,040円 |
日興パレス広尾プラザへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)