ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2019/11/16
²Á³Ê | 4780Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK ÆîÅì¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 63.67m2 ( 19.26ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÅì²£Àþ ³Ø·ÝÂç³Ø±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ12ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1981ǯ09·î |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÅì²£Àþ ³Ø·ÝÂç³Ø±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ12ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÌܹõ¶èÈêʸ룲ÃúÌÜ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 4780Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 10,000±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 12,000±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | ÉßÃÏÆâ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1981ǯ09·î ( ÃÛ40ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 63.67m 2 ( 19.26ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 3.47m 2 ( 1.04ÄÚ ) |
´Ö¼è¤ê | 3LDK ÆîÅì¸þ¤ | ½êºß³¬ | 3³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | 2019ǯ11·î¼Â»Ü¡¢ Á´¥¯¥í¥¹¿·µ¬Ä¥ÂØ¡¡¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¿·µ¬Ä¥ÂØ¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·µ¬¸ò´¹¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¿·µ¬¸ò´¹(Íá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡ÉÕ¤¡¦ÄÉ¿æ¤ÉÕ)¡¡ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·µ¬¸ò´¹¡¡¥È¥¤¥ì¿·µ¬¸ò´¹(¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ)¡¡Á´·ú¶ñ¡¦²¼ÂÆþ¿·µ¬¸ò´¹¡¡¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ë¿·µ¬Ä¥ÂØ¡¡ËÉ¿å¥Ñ¥ó¡¦ÁªÂò¿åÀò´ï¶ñ¿·µ¬ÀßÃÖ¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¿·µ¬¸ò´¹¡¡Á´¼¼¾ÈÌÀ´ï¶ñ¿·µ¬ÀßÃÖ¡¡µëÅò´ï¿·µ¬¸ò´¹¡¡¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡Åù |
³¬·ú | 3³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 12¸Í |
´ÉÍý¿Í | ½ä²ó´ÉÍý | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | Í | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥° |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | ¹õÀî·úÀß | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¨Æþµï²Ä¡¿Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¥¼¥í¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿ºÇ¾å³¬¡¿ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿´×ÀŤʽ»Â𳹡¿ÄãÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¿³°´Ñ¥¿¥¤¥ëޤê
»ÊË¡½ñ»Î»ØÄêÍ ÃóÎØ¾ì¡§1ÂæÊ¬ÌµÎÁ¡¡¶õ¤¾õ¶·Í׳Îǧ Åŵ¤¡§ÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ê ¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÈêʸë¡¡ÅÌÊâÌó3ʬ »äΩÌܹõ¥µ¥ì¥¸¥ªÍÄÃձࡡÅÌÊâÌó4ʬ Ìܹõ¶èΩÈê¾®³Ø¹»¡¡ÅÌÊâÌó10ʬ Ìܹõ¶èΩÂè¼·Ãæ³Ø¹»¡¡ÅÌÊâÌó7ʬ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/02/16 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ÅÏÊÕ½¨Ç· |
¥Ö¥é¥ó¥·¡¼¥ëÈêʸë¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)