登録・更新日:2018/04/26
| 価格 |
6980万円
|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 88.94m 2 ( 26.9坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急東横線 自由が丘駅 から 徒歩13分 | 完成年月 | 1976年05月 | ||
|
|
| アクセス | 東急東横線 自由が丘駅 から 徒歩13分 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目 | 学校区 | - |
| 価格 | 6980万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 20,630円 | 修繕積立金 | 25,110円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1976年05月 ( 築49年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 88.94m 2 ( 26.9坪 ) | バルコニー面積 | 14.47m 2 ( 4.37坪 ) |
| 間取り | 3LDK | 所在階 | 7階 |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 階建 | 7階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
| 管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
| 施工会社名 | 白石建設(株) | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
即入居可/エレベーター/システムキッチン/食器洗浄乾燥機/浴室乾燥機/ウォークインクローゼット/駐車場有り/バルコニー/フローリング/リフォーム済
平成29年度固都税額125,452円 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2018/07/26 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
| 所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 4580万円 | 2SLDK 南向き | 68.05m² | 15,790円 |
|
|
| 5階 | 4580万円 | 3LDK 南向き | 68.05m² | 15,790円 |
|
|
自由が丘ハイタウンへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)