登録・更新日:2017/11/10
価格 |
2880万円
|
間取り | 2LDK 南向き | 専有面積 | 49.5m 2 ( 14.97坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 恵比寿駅 から 徒歩9分 | 完成年月 | 1967年06月 |
|
|
アクセス | 山手線 恵比寿駅 から 徒歩9分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 43-1 | 学校区 | - |
価格 | 2880万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円 | 修繕積立金 | 7,500円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
その他費用 (月次等) |
地代、6995円
|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1967年06月 ( 築57年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 49.5m 2 ( 14.97坪 ) | バルコニー面積 | 5.00m 2 ( 1.51坪 ) 南向き |
間取り | 2LDK 南向き | 所在階 | 2階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 10階建 | 総戸数 | 39戸 |
管理人 | 自主管理 | 管理形態 | 自主 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/仲介手数料ゼロ/エレベーター/角部屋/二階以上/南向き/日当たり良好/システムキッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/追い焚き/温水洗浄便座/浴室乾燥機/24時間換気システム/TVドアホン付き/駐輪場有り/駐車場有り/バルコニー/フローリング/リフォーム済
旧法賃借権 地代月額6,995円 存続期間:平成29年8月1日から40年間 平成21年12月大規模修繕工事実施済み 平成25年EVモーター取替 事務所不可 ペット不可 平成36年大規模修繕工事予定 修繕積立金総額20,567,031円(平成29年4月11日現在) |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/02/10 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 渡辺秀之 |
所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3400万円 | 1LDK 向き | 50.50m² | 10,000円 | ||
4階 | 4280万円 | 1LDK 北向き | 47.17m² | 10,000円 | ||
8階 | 2999万円 | 1LDK 北向き | 37.63m² | 10,000円 | ||
9階 | 2800万円 | 1LDK 向き | 38.88m² | 10,000円 | ||
10階 | 4299万円 | 1LDK 北向き | 47.17m² | 10,000円 |
恵比寿ハイツへの お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)