ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2020/04/30
²Á³Ê | 1550Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 1K | ÀìÍÌÌÀÑ | 23.01m2 ( 6.96ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ À¾¿·½É¸ÞÃúÌÜ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ5ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1977ǯ05·î |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ À¾¿·½É¸ÞÃúÌÜ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ5ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡Ê¼¡¤Î¥Ó¥ë¤ò½ü¤¯¡Ë4ÃúÌÜ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 1550Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 8,850±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 5,670±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1977ǯ05·î ( ÃÛ45ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 23.01m 2 ( 6.96ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
´Ö¼è¤ê | 1K | ½êºß³¬ | 2³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
³¬·ú | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 26¸Í |
´ÉÍý¿Í | - | ´ÉÍý·ÁÂÖ | - |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | - |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | ³ôÌÚ·úÀßê | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ÄÂÂßÃæ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/07/30 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
À¾¿·½É¥Ï¥¤¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)