ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2020/04/18
²Á³Ê | 2980Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 1R | ÀìÍÌÌÀÑ | 27.15m2 ( 8.21ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | »³¼êÀþ ½Âë±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ6ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1980ǯ03·î |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | »³¼êÀþ ½Âë±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ6ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ® | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 2980Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 9,000±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 4,500±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1980ǯ03·î ( ÃÛ42ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 27.15m 2 ( 8.21ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 8.10m 2 ( 2.45ÄÚ ) |
´Ö¼è¤ê | 1R | ½êºß³¬ | 7³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
³¬·ú | 12³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 63¸Í |
´ÉÍý¿Í | Æü¶Ð´ÉÍý | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | ¥¢¥Ý¥í¥Ó¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | ÆüËܹñÅÚ³«È¯ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
»ö̳½êÍøÍѲġ¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á¤¯¤ËÍ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¿¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ
¡ÚÃç²ð¼ê¿ôÎÁºÇÂç̵ÎÁ¤Ç¤¹!!¡Û¡ù½Âë±ØÅÌÊâ6ʬ¤ÎΩÃÏ ¡ù2013ǯ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß ¡ù2019ǯŴÉôÅÉÁõ¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼»Ü¹© |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ÄÂÂßÃæ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/07/18 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
½êºß³¬ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ÌÌÀÑ | ´ÉÍýÈñ | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|---|
3³¬ | 4000Ëü±ß | 2DK ¸þ¤ | 36.55m² | 12,200±ß |
![]() |
|
5³¬ | 8280Ëü±ß | 2LDK Ë̸þ¤ | 87.40m² | 29,100±ß |
![]() |
¥Î¥¢½Âë¥Ñ¡¼¥È¶¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)