登録・更新日:2018/05/19
| 価格 |
3999万円
|
間取り | 1LDK 北向き | 専有面積 | 45.95m 2 ( 13.89坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | 1995年08月 | ||
| アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 から 徒歩8分 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | 学校区 | - |
| 価格 | 3999万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,800円 | 修繕積立金 | 6,890円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1995年08月 ( 築30年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 45.95m 2 ( 13.89坪 ) | バルコニー面積 | 6.46m 2 ( 1.95坪 ) |
| 間取り | 1LDK 北向き | 所在階 | 4階 |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 階建 | 7階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
| 管理組合有無 | - | 管理会社名 | - |
| 施工会社名 | 東海興業株式会社 | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2018/08/17 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 渡辺秀之 | ||
| 所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4780万円 | 1SLDK 向き | 56.34m² | 9,600円 |
|
|
| 1階 | 4580万円 | 1SLDK 向き | 56.34m² | 9,600円 |
|
|
| 3階 | 3990万円 | 1SLDK 南東向き | 58.20m² | 9,900円 |
|
|
ライオンズガーデン幡ヶ谷への お問い合わせはケイティーホームズ株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)