ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2018/04/27
²Á³Ê | 3200Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 1R | ÀìÍÌÌÀÑ | 36m2 ( 10.89ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅԱϰÅÄÀþ ¼Ç¸ø±à±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ3ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1977ǯ10·î |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅԱϰÅÄÀþ ¼Ç¸ø±à±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ3ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç£²ÃúÌÜ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 3200Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 6,180±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 6,180±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1977ǯ10·î ( ÃÛ44ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 36m 2 ( 10.89ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 6.10m 2 ( 1.84ÄÚ ) |
´Ö¼è¤ê | 1R | ½êºß³¬ | 3³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
³¬·ú | 11³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 78¸Í |
´ÉÍý¿Í | Æü¶Ð´ÉÍý | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | °ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þ¶½¶Èê |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | °ÂÆ£·úÀß | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2018/07/27 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ÅÏÊÕ½¨Ç· |
¼Ç¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥Ï¥¤¥Ä¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)